Bekijk winkelvoorraad

Weight Care 12-Uurtje Maaltijdreep Karamel
Log in
of
meld je aan
om je favoriete winkel op te slaan
Voor 22:00 uur besteld, binnen 2 dagen in huis.
voedingswaarden
Onbereide
per 60 Gram | RI = Referentie-inname. | |
---|---|---|
energie | 988 Kilojoule (235 Kilocalorie (internationale tabel)) | |
Vet | 11 Gram | |
waarvan verzadigd | 3.8 Gram | |
Koolhydraten | 44 Gram | |
waarvan suikers | 26 Gram | |
waarvan polyolen | 2.4 Gram | |
Voedingsvezel | 4.1 Gram | |
Eiwitten | 28 Gram | |
Zout | 0.79 Gram | |
Vitamine A | 502 Microgram | |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.82 Milligram | |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.3 Microgram | |
Vitamine C | 51 Milligram | |
Vitamine D | 4.4 Microgram | |
Vitamine E | 9.3 Milligram | |
Vitamine K | 47 Microgram | |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.88 Milligram | |
Vitamine B2 / Riboflavine | 1 Milligram | |
Vitamine B3 / Niacine | 8.8 Milligram | |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 160 Microgram | |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3.5 Milligram | |
Vitamine H / Biotine | 47 Microgram | |
Calcium | 501 Milligram | |
Koper | 0.91 Milligram | |
Jodium | 186 Microgram | |
Ijzer | 13 Milligram | |
Magnesium | 228 Milligram | |
Mangaan | 2.1 Milligram | |
Fosfor | 569 Milligram | |
Potassium | 1154 Milligram | |
Seleen | 45 Microgram | |
Zink | 8.4 Milligram | |
Vet | 6.6 Gram | |
waarvan verzadigd | 2.3 Gram | |
Koolhydraten | 26 Gram | |
waarvan suikers | 16 Gram | |
waarvan polyolen | 1.4 Gram | |
Voedingsvezel | 2.5 Gram | |
Eiwitten | 17 Gram | |
Zout | 0.47 Gram | |
Vitamine A | 301 Microgram | 38% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.49 Milligram | 35% |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.78 Microgram | 31% |
Vitamine C | 31 Milligram | 38% |
Vitamine D | 2.6 Microgram | 53% |
Vitamine E | 5.6 Milligram | 47% |
Vitamine K | 28 Microgram | 38% |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.53 Milligram | 48% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0.6 Milligram | 43% |
Vitamine B3 / Niacine | 5.3 Milligram | 33% |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 96 Microgram | 48% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 2.1 Milligram | 35% |
Vitamine H / Biotine | 28 Microgram | 56% |
Calcium | 301 Milligram | 38% |
Koper | 0.55 Milligram | 55% |
Jodium | 112 Microgram | 74% |
Ijzer | 7.8 Milligram | 56% |
Magnesium | 137 Milligram | 36% |
Mangaan | 1.3 Milligram | 63% |
Fosfor | 341 Milligram | 49% |
Potassium | 692 Milligram | 35% |
Seleen | 27 Microgram | 49% |
Zink | 5 Milligram | 50% |
Er zijn genoeg manieren om af te vallen zonder te sporten. De volgende tips zijn een perfecte manier om meer beweging in je dagelijkse routine te brengen.
Wij adviseren om Microsoft Internet Explorer 11 en lager niet te gebruiken. Voor veilig en optimaal gebruik van onze website adviseren wij het gebruik van Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Apple Safari.
Om etos.nl voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken, gebruikt Etos cookies (en daarmee vergelijkbare technieken).
Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou verzamelen en jouw internetgedrag binnen, en mogelijk ook buiten, onze website volgen. Met deze informatie passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Daarnaast kan je door deze cookies informatie delen via social media.
Als je op “Accepteer” klikt, dan geef je Etos toestemming om cookies voor social media en gepersonaliseerde advertenties te plaatsen. Lees hier meer over in ons privacybeleid en cookiebeleid.
Via “Cookie instellingen” kan je ook zelf instellen welke cookies worden geplaatst. Je kan je keuze altijd wijzigen of intrekken op ons cookiebeleid.
Etos gebruikt ook functionele cookies. Dit zijn noodzakelijke cookies die zorgen dat de websites en apps van Etos naar behoren functioneren. Ook verzamelt Etos informatie voor analysedoeleinden. Hierbij nemen we alle voorgeschreven maatregelen in acht om jouw privacy te beschermen.
Over 3 seconden wordt de pagina automatisch herladen
We sturen je een mailtje als we dit artikel weer op voorraad hebben. De meeste producten zijn binnen 2 werkdagen weer op voorraad.