Nutrilon 1 Opvolgmelk Baby 0-6M Tabs 27 gram
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
- Gratis bezorging vanaf €35
- Gratis retour binnen 30 dagen
- Korting op Etos Merk met Mijn Etos
Bekijk winkelvoorraad
Het Product
Nutrilon Tabs 1 Volledige Zuigelingenvoeding - voor baby's van 0 tot 6 maanden
Geschikt vanaf de geboorte | Nutrilon Tabs 1| Op basis van 125 jaar onderzoek in Nederland
Nutrilon Tabs 1 is een volledige zuigelingenvoeding op basis van melk, geschikt vanaf de geboorte. Borstvoeding is de beste voeding voor je baby.
Wil je Nutrilon 1 gebruiken? Overleg dan met je verloskundige, consultatiebureau of arts.
Resultaat
- Alle ingrediënten* in gedoseerde tabs
- 1 Tab = 1 schepje (1 tab per 30ml water)
- Hygiënisch verpakt in een sachet met 5 tabs
- Lost snel en volledig op
- Wij zijn er voor jou, zelfs om 3 uur ‘s nachts! Onze voedingskundigen staan 24/7 voor je klaar. Bel voor vragen de Nutricia Care Team op: 0800 022 26 26
* Zoals voorgeschreven door de wetgeving voor volledige zuigelingenvoeding
Meer over
Gebaseerd op meer dan 125 jaar onderzoek ontwikkelden onze toegewijde wetenschappers in het Nutricia Research Center in Utrecht onze flesvoeding.
Met grote zorg waarborgen wij de kwaliteit van onze voeding bij elke stap.
Volledige zuigelingenvoeding op basis van melk
27 GR
Lactose (MELK), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere MELK, gedemineraliseerde wei (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), wei-concentraat (MELK), eiwit (koeMELK), emulgator (zonnebloemlecithine), fructo-oligosachariden, tricalciumfosfaat, VISolie, kaliumchloride, calciumcarbonaat, olie van Mortierella alpina, natriumcitraat, cholinechloride, kaliumcitraat, magnesiumchloride, L-ascorbinezuur, inositol, magnesiumwaterstoffosfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, DL-α-tocoferylacetaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, retinylacetaat, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, natriumseleniet, mangaansulfaat, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
- Bevat: Melk Vis
Voedingswaarden
Bereide
| Per 100 Milliliter | ||
|---|---|---|
| Energie | 276 Kilojoule (66 Kilocalorie) | |
| Vet | 24.7 Gram | |
| waarvan verzadigd | 7.8 Gram | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 12.4 Gram | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 4.2 Gram | |
| Koolhydraten | 54 Gram | |
| waarvan suikers | 53.4 Gram | |
| Voedingsvezel | 4.2 Gram | |
| Eiwitten | 9.7 Gram | |
| Alfa-Linoleenzuur | 400 Milligram | |
| Linolzuur | 3300 Milligram | |
| Lactose | 51.5 Gram | |
| Docosahexaeenzuur | 120 Milligram | |
| Carnitine | 16 Milligram | |
| Wei-Eiwit | 5.8 Gram | |
| Arachidonzuur | 120 Milligram | |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.59 Gram | |
| Galactose In Voedingsvezel | 3.5 Gram | |
| Glucose | 1.7 Gram | |
| Vitamine D | 11 Microgram | |
| Vitamine C | 73 Milligram | |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.42 Milligram | |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.342 Milligram | |
| Vitamine B3 / Niacine | 3 Milligram | |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 1 Milligram | |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 91 Microgram | |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.2 Microgram | |
| Vitamine A | 424 Microgram | |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3.72 Milligram | |
| Vitamine H / Biotine | 13 Microgram | |
| Vitamine K | 27 Microgram | |
| Vitamine B7 / Inositol | 42 Milligram | |
| Choline | 160 Milligram | |
| Taurine | 0.98 Milligram | |
| Calcium | 565 Milligram | |
| Natrium | 159 Milligram | |
| Ijzer | 3.9 Milligram | |
| Magnesium | 41 Milligram | |
| Zink | 3.5 Milligram | |
| Kalium/Potassium | 531 Milligram | |
| Fosfor | 313 Milligram | |
| Jodium | 92 Microgram | |
| Koper | 0.378 Milligram | |
| Mangaan | 0.029 Milligram | |
| Seleen | 22 Microgram | |
| Chloride | 399 Milligram | |
| Fluoride | 0.03 Milligram | |
| Vet | 3.4 Gram | |
| waarvan verzadigd | 1.1 Gram | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.7 Gram | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.6 Gram | |
| Koolhydraten | 7.4 Gram | |
| waarvan suikers | 7.3 Gram | |
| Voedingsvezel | 0.6 Gram | |
| Eiwitten | 1.3 Gram | |
| Alfa-Linoleenzuur | 54.3 Milligram | |
| Linolzuur | 454 Milligram | |
| Lactose | 7.02 Gram | |
| Docosahexaeenzuur | 16.5 Milligram | |
| Carnitine | 2.2 Milligram | |
| Wei-Eiwit | 0.8 Gram | |
| Arachidonzuur | 16.5 Milligram | |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.08 Gram | |
| Galactose In Voedingsvezel | 0.48 Gram | |
| Glucose | 0.2 Gram | |
| Vitamine D | 1.45 Microgram | |
| Vitamine C | 9.9 Milligram | |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.06 Milligram | |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.047 Milligram | |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.41 Milligram | |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.14 Milligram | |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 12 Microgram | |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.16 Microgram | |
| Vitamine A | 58 Microgram | |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.507 Milligram | |
| Vitamine H / Biotine | 1.7 Microgram | |
| Vitamine K | 3.7 Microgram | |
| Vitamine B7 / Inositol | 5.7 Milligram | |
| Choline | 22 Milligram | |
| Taurine | 0.13 Milligram | |
| Calcium | 77 Milligram | |
| Natrium | 21.7 Milligram | |
| Ijzer | 0.52 Milligram | |
| Magnesium | 5.6 Milligram | |
| Zink | 0.47 Milligram | |
| Kalium/Potassium | 72 Milligram | |
| Fosfor | 43 Milligram | |
| Jodium | 13 Microgram | |
| Koper | 0.052 Milligram | |
| Mangaan | 0.004 Milligram | |
| Seleen | 2.9 Microgram | |
| Chloride | 54 Milligram | |
| Fluoride | 0.004 Milligram |
Nutricia Nederland B.V.
Nutricia Nederland B.V., Albert Einstaanlaan 20, 2719 EP Zoetermeer
0800 0222626
Bestellen is mogelijk vanaf 15 euro. Bestellingen boven de 35 euro worden gratis thuisbezorgd. Voor bestellingen onder de 35 euro betaal je 3,99 euro aan bezorgkosten. Dit geldt ook voor afhalen in de winkel omdat je pakketje via PostNL naar de winkel wordt verstuurd.
Standaard geldt: van zondag tot vrijdag voor 22:00 uur besteld, morgen in huis. Als je op zaterdag bestelt, ontvang je jouw bestelling op maandag. Afhalen in de winkel kan de volgende werkdag vanaf 15:00 uur. Digitale producten als e-vouchers en cadeaukaarten ontvang je natuurlijk direct in je mailbox.
Het kan voorkomen dat de levertijd van je pakket langer is dan onze standaard belofte. Je ziet de daadwerkelijk verwachte levertijd altijd terug in je winkelmand en bij de bezorgopties tijdens het afrekenen.
Tijdens het afrekenen kan je een bezorgdag én tijdstip uitkiezen dat jou het beste uitkomt. Zo weet je zeker dat je thuis bent om je pakketje te ontvangen.
Lees meer...
Het Product
Nutrilon Tabs 1 Volledige Zuigelingenvoeding - voor baby's van 0 tot 6 maanden
Geschikt vanaf de geboorte | Nutrilon Tabs 1| Op basis van 125 jaar onderzoek in Nederland
Nutrilon Tabs 1 is een volledige zuigelingenvoeding op basis van melk, geschikt vanaf de geboorte. Borstvoeding is de beste voeding voor je baby.
Wil je Nutrilon 1 gebruiken? Overleg dan met je verloskundige, consultatiebureau of arts.
Resultaat
- Alle ingrediënten* in gedoseerde tabs
- 1 Tab = 1 schepje (1 tab per 30ml water)
- Hygiënisch verpakt in een sachet met 5 tabs
- Lost snel en volledig op
- Wij zijn er voor jou, zelfs om 3 uur ‘s nachts! Onze voedingskundigen staan 24/7 voor je klaar. Bel voor vragen de Nutricia Care Team op: 0800 022 26 26
* Zoals voorgeschreven door de wetgeving voor volledige zuigelingenvoeding
Meer over
Gebaseerd op meer dan 125 jaar onderzoek ontwikkelden onze toegewijde wetenschappers in het Nutricia Research Center in Utrecht onze flesvoeding.
Met grote zorg waarborgen wij de kwaliteit van onze voeding bij elke stap.
Volledige zuigelingenvoeding op basis van melk
27 GR
Lactose (MELK), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere MELK, gedemineraliseerde wei (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), wei-concentraat (MELK), eiwit (koeMELK), emulgator (zonnebloemlecithine), fructo-oligosachariden, tricalciumfosfaat, VISolie, kaliumchloride, calciumcarbonaat, olie van Mortierella alpina, natriumcitraat, cholinechloride, kaliumcitraat, magnesiumchloride, L-ascorbinezuur, inositol, magnesiumwaterstoffosfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, DL-α-tocoferylacetaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, retinylacetaat, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, natriumseleniet, mangaansulfaat, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
- Bevat: Melk Vis
Voedingswaarden
Bereide
| Per 100 Milliliter | ||
|---|---|---|
| Energie | 276 Kilojoule (66 Kilocalorie) | |
| Vet | 24.7 Gram | |
| waarvan verzadigd | 7.8 Gram | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 12.4 Gram | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 4.2 Gram | |
| Koolhydraten | 54 Gram | |
| waarvan suikers | 53.4 Gram | |
| Voedingsvezel | 4.2 Gram | |
| Eiwitten | 9.7 Gram | |
| Alfa-Linoleenzuur | 400 Milligram | |
| Linolzuur | 3300 Milligram | |
| Lactose | 51.5 Gram | |
| Docosahexaeenzuur | 120 Milligram | |
| Carnitine | 16 Milligram | |
| Wei-Eiwit | 5.8 Gram | |
| Arachidonzuur | 120 Milligram | |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.59 Gram | |
| Galactose In Voedingsvezel | 3.5 Gram | |
| Glucose | 1.7 Gram | |
| Vitamine D | 11 Microgram | |
| Vitamine C | 73 Milligram | |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.42 Milligram | |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.342 Milligram | |
| Vitamine B3 / Niacine | 3 Milligram | |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 1 Milligram | |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 91 Microgram | |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.2 Microgram | |
| Vitamine A | 424 Microgram | |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3.72 Milligram | |
| Vitamine H / Biotine | 13 Microgram | |
| Vitamine K | 27 Microgram | |
| Vitamine B7 / Inositol | 42 Milligram | |
| Choline | 160 Milligram | |
| Taurine | 0.98 Milligram | |
| Calcium | 565 Milligram | |
| Natrium | 159 Milligram | |
| Ijzer | 3.9 Milligram | |
| Magnesium | 41 Milligram | |
| Zink | 3.5 Milligram | |
| Kalium/Potassium | 531 Milligram | |
| Fosfor | 313 Milligram | |
| Jodium | 92 Microgram | |
| Koper | 0.378 Milligram | |
| Mangaan | 0.029 Milligram | |
| Seleen | 22 Microgram | |
| Chloride | 399 Milligram | |
| Fluoride | 0.03 Milligram | |
| Vet | 3.4 Gram | |
| waarvan verzadigd | 1.1 Gram | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.7 Gram | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.6 Gram | |
| Koolhydraten | 7.4 Gram | |
| waarvan suikers | 7.3 Gram | |
| Voedingsvezel | 0.6 Gram | |
| Eiwitten | 1.3 Gram | |
| Alfa-Linoleenzuur | 54.3 Milligram | |
| Linolzuur | 454 Milligram | |
| Lactose | 7.02 Gram | |
| Docosahexaeenzuur | 16.5 Milligram | |
| Carnitine | 2.2 Milligram | |
| Wei-Eiwit | 0.8 Gram | |
| Arachidonzuur | 16.5 Milligram | |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.08 Gram | |
| Galactose In Voedingsvezel | 0.48 Gram | |
| Glucose | 0.2 Gram | |
| Vitamine D | 1.45 Microgram | |
| Vitamine C | 9.9 Milligram | |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.06 Milligram | |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.047 Milligram | |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.41 Milligram | |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.14 Milligram | |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 12 Microgram | |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.16 Microgram | |
| Vitamine A | 58 Microgram | |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.507 Milligram | |
| Vitamine H / Biotine | 1.7 Microgram | |
| Vitamine K | 3.7 Microgram | |
| Vitamine B7 / Inositol | 5.7 Milligram | |
| Choline | 22 Milligram | |
| Taurine | 0.13 Milligram | |
| Calcium | 77 Milligram | |
| Natrium | 21.7 Milligram | |
| Ijzer | 0.52 Milligram | |
| Magnesium | 5.6 Milligram | |
| Zink | 0.47 Milligram | |
| Kalium/Potassium | 72 Milligram | |
| Fosfor | 43 Milligram | |
| Jodium | 13 Microgram | |
| Koper | 0.052 Milligram | |
| Mangaan | 0.004 Milligram | |
| Seleen | 2.9 Microgram | |
| Chloride | 54 Milligram | |
| Fluoride | 0.004 Milligram |
Nutricia Nederland B.V.
Nutricia Nederland B.V., Albert Einstaanlaan 20, 2719 EP Zoetermeer
0800 0222626
Bestellen is mogelijk vanaf 15 euro. Bestellingen boven de 35 euro worden gratis thuisbezorgd. Voor bestellingen onder de 35 euro betaal je 3,99 euro aan bezorgkosten. Dit geldt ook voor afhalen in de winkel omdat je pakketje via PostNL naar de winkel wordt verstuurd.
Standaard geldt: van zondag tot vrijdag voor 22:00 uur besteld, morgen in huis. Als je op zaterdag bestelt, ontvang je jouw bestelling op maandag. Afhalen in de winkel kan de volgende werkdag vanaf 15:00 uur. Digitale producten als e-vouchers en cadeaukaarten ontvang je natuurlijk direct in je mailbox.
Het kan voorkomen dat de levertijd van je pakket langer is dan onze standaard belofte. Je ziet de daadwerkelijk verwachte levertijd altijd terug in je winkelmand en bij de bezorgopties tijdens het afrekenen.
Tijdens het afrekenen kan je een bezorgdag én tijdstip uitkiezen dat jou het beste uitkomt. Zo weet je zeker dat je thuis bent om je pakketje te ontvangen.
Advies & Inspiratie
Flesvoeding: alles wat je moet weten
Het geven van flesvoeding is een goed alternatief voor borstvoeding. Wil jij alles weten over het bereiden, bewaren en geven van flesvoeding? Lees verder!
Lees meer
Citroen: 10 dingen die je moet weten
Citroenen staan bekend om hun frisse, zure smaak en de vitamine C die ze bevatten. Maar wat weet jij eigenlijk nog meer over deze gele vrucht? Lees snel verder!
Lees meer