Bekijk winkelvoorraad
Modifast Intensive Weight Loss Milkshake Strawberry 8 zakjes
Log in
of
meld je aan
om je favoriete winkel op te slaan
voedingswaarden
Onbereide
per 100 Gram | ||
---|---|---|
energie | 1841 Kilojoule (439 Kilocalorie) | |
Vet | 16 Gram | |
waarvan verzadigd | 2.6 Gram | |
Koolhydraten | 36 Gram | |
waarvan suikers | 23 Gram | |
Voedingsvezel | 5.3 Gram | |
Eiwitten | 35 Gram | |
Zout | 1.2 Gram | |
Vitamine A | 469 Microgram | |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 1.7 Milligram | |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 3.5 Microgram | |
Vitamine C | 103 Milligram | |
Vitamine D | 5.8 Microgram | |
Vitamine E | 12 Milligram | |
Vitamine K | 70 Microgram | |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.9 Milligram | |
Vitamine B2 / Riboflavine | 1.2 Milligram | |
Vitamine B3 / Niacine | 14 Milligram | |
Choline | 230 Milligram | |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 351 Microgram | |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 5.6 Milligram | |
Vitamine H / Biotine | 54 Microgram | |
Calcium | 650 Milligram | |
Chloride | 444 Milligram | |
Koper | 0.86 Milligram | |
Jodium | 127 Microgram | |
Ijzer | 5.5 Milligram | |
Magnesium | 91.8 Milligram | |
Mangaan | 1.8 Milligram | |
Molybdeen | 47 Microgram | |
Fosfor | 600 Milligram | |
Kalium/Potassium | 1562 Milligram | |
Seleen | 49 Microgram | |
Zink | 6.2 Milligram | |
Natrium | 497 Milligram | |
Linolzuur | 7.3 Gram | |
Alfa-Linoleenzuur | 0.8 Gram |
voedingswaarden
Onbereide
per 100 Gram | ||
---|---|---|
energie | 1841 Kilojoule (439 Kilocalorie) | |
Vet | 16 Gram | |
waarvan verzadigd | 2.6 Gram | |
Koolhydraten | 36 Gram | |
waarvan suikers | 23 Gram | |
Voedingsvezel | 5.3 Gram | |
Eiwitten | 35 Gram | |
Zout | 1.2 Gram | |
Vitamine A | 469 Microgram | |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 1.7 Milligram | |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 3.5 Microgram | |
Vitamine C | 103 Milligram | |
Vitamine D | 5.8 Microgram | |
Vitamine E | 12 Milligram | |
Vitamine K | 70 Microgram | |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.9 Milligram | |
Vitamine B2 / Riboflavine | 1.2 Milligram | |
Vitamine B3 / Niacine | 14 Milligram | |
Choline | 230 Milligram | |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 351 Microgram | |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 5.6 Milligram | |
Vitamine H / Biotine | 54 Microgram | |
Calcium | 650 Milligram | |
Chloride | 444 Milligram | |
Koper | 0.86 Milligram | |
Jodium | 127 Microgram | |
Ijzer | 5.5 Milligram | |
Magnesium | 91.8 Milligram | |
Mangaan | 1.8 Milligram | |
Molybdeen | 47 Microgram | |
Fosfor | 600 Milligram | |
Kalium/Potassium | 1562 Milligram | |
Seleen | 49 Microgram | |
Zink | 6.2 Milligram | |
Natrium | 497 Milligram | |
Linolzuur | 7.3 Gram | |
Alfa-Linoleenzuur | 0.8 Gram |
Om je goed te kunnen informeren plaatsen we altijd alle reviews, zowel positief als negatief. Hierbij gelden de volgende richtlijnen:
Wat zijn eiwitten? Hoeveel calorieën mag ik? Wat kan ik het beste eten voor het sporten? Wij geven antwoord op prangende vragen over voeding.
Lees meerWat kun je het beste eten voor het sporten? Heb je meer eiwitten nodig als je sport? Moet je anders gaan eten als je begint met sporten? Lees verder!
Lees meerWij adviseren om Microsoft Internet Explorer 11 en lager niet te gebruiken. Voor veilig en optimaal gebruik van onze website adviseren wij het gebruik van Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Apple Safari.
Om etos.nl voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken, gebruikt Etos cookies (en daarmee vergelijkbare technieken).
Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou verzamelen en jouw internetgedrag binnen, en mogelijk ook buiten, onze website volgen. Met deze informatie passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Daarnaast kan je door deze cookies informatie delen via social media.
Als je op “Accepteer” klikt, dan geef je Etos toestemming om cookies voor social media en gepersonaliseerde advertenties te plaatsen. Lees hier meer over in ons privacybeleid en cookiebeleid.
Via “Cookie instellingen” kan je ook zelf instellen welke cookies worden geplaatst. Je kan je keuze altijd wijzigen of intrekken op ons cookiebeleid.
Etos gebruikt ook functionele cookies. Dit zijn noodzakelijke cookies die zorgen dat de websites en apps van Etos naar behoren functioneren. Ook verzamelt Etos informatie voor analysedoeleinden. Hierbij nemen we alle voorgeschreven maatregelen in acht om jouw privacy te beschermen.
Over 3 seconden wordt de pagina automatisch herladen
We sturen je een mailtje als we dit artikel weer op voorraad hebben.