Bekijk winkelvoorraad

Weight Care 12-Uurtje Maaltijdreep Abrikoos-Citroen
Log in
of
meld je aan
om je favoriete winkel op te slaan
Voor 22:00 uur besteld, binnen 2 dagen in huis.
voedingswaarden
Onbereide
per 58 Gram | RI = Referentie-inname. | |
---|---|---|
energie | 911 Kilojoule (216 Kilocalorie (internationale tabel)) | |
Vet | 11 Gram | |
waarvan verzadigd | 5 Gram | |
Koolhydraten | 42 Gram | |
waarvan suikers | 29 Gram | |
Voedingsvezel | 5.6 Gram | |
Eiwitten | 25 Gram | |
Zout | 0.83 Gram | |
Vitamine A | 418 Microgram | |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.73 Milligram | |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.3 Microgram | |
Vitamine C | 42 Milligram | |
Vitamine D | 2.6 Microgram | |
Vitamine E | 6.5 Milligram | |
Vitamine K | 39 Microgram | |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.58 Milligram | |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0.73 Milligram | |
Vitamine B3 / Niacine | 8.3 Milligram | |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 105 Microgram | |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3.2 Milligram | |
Vitamine H / Biotine | 26 Microgram | |
Calcium | 418 Milligram | |
Koper | 0.56 Milligram | |
Jodium | 78.5 Microgram | |
Ijzer | 7.9 Milligram | |
Magnesium | 197 Milligram | |
Mangaan | 1.2 Milligram | |
Fosfor | 595 Milligram | |
Potassium | 872 Milligram | |
Seleen | 29 Microgram | |
Zink | 5.7 Milligram | |
Vet | 6.3 Gram | |
waarvan verzadigd | 2.9 Gram | |
Koolhydraten | 24 Gram | |
waarvan suikers | 17 Gram | |
Voedingsvezel | 3.2 Gram | |
Eiwitten | 14 Gram | |
Zout | 0.48 Gram | |
Vitamine A | 242 Microgram | 30% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.42 Milligram | 30% |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.75 Microgram | 30% |
Vitamine C | 24 Milligram | 30% |
Vitamine D | 1.5 Microgram | 30% |
Vitamine E | 3.8 Milligram | 31% |
Vitamine K | 23 Microgram | 30% |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.34 Milligram | 31% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0.42 Milligram | 30% |
Vitamine B3 / Niacine | 4.8 Milligram | 30% |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 60.7 Microgram | 30% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 1.8 Milligram | 30% |
Vitamine H / Biotine | 15 Microgram | 30% |
Calcium | 242 Milligram | 30% |
Koper | 0.32 Milligram | 32% |
Jodium | 45.5 Microgram | 30% |
Ijzer | 4.6 Milligram | 33% |
Magnesium | 114 Milligram | 30% |
Mangaan | 0.68 Milligram | 34% |
Fosfor | 345 Milligram | 49% |
Potassium | 506 Milligram | 25% |
Seleen | 17 Microgram | 30% |
Zink | 3.3 Milligram | 33% |
Er zijn genoeg manieren om af te vallen zonder te sporten. De volgende tips zijn een perfecte manier om meer beweging in je dagelijkse routine te brengen.
Wij adviseren om Microsoft Internet Explorer 11 en lager niet te gebruiken. Voor veilig en optimaal gebruik van onze website adviseren wij het gebruik van Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Apple Safari.
Om etos.nl voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken, gebruikt Etos cookies (en daarmee vergelijkbare technieken).
Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou verzamelen en jouw internetgedrag binnen, en mogelijk ook buiten, onze website volgen. Met deze informatie passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Daarnaast kan je door deze cookies informatie delen via social media.
Als je op “Accepteer” klikt, dan geef je Etos toestemming om cookies voor social media en gepersonaliseerde advertenties te plaatsen. Lees hier meer over in ons privacybeleid en cookiebeleid.
Via “Cookie instellingen” kan je ook zelf instellen welke cookies worden geplaatst. Je kan je keuze altijd wijzigen of intrekken op ons cookiebeleid.
Etos gebruikt ook functionele cookies. Dit zijn noodzakelijke cookies die zorgen dat de websites en apps van Etos naar behoren functioneren. Ook verzamelt Etos informatie voor analysedoeleinden. Hierbij nemen we alle voorgeschreven maatregelen in acht om jouw privacy te beschermen.
Over 3 seconden wordt de pagina automatisch herladen
We sturen je een mailtje als we dit artikel weer op voorraad hebben. De meeste producten zijn binnen 2 werkdagen weer op voorraad.